průtok a tlakové ztráty
Průtok je množství vody, které projde daným zařízením za určitou jednotku času. Průtok měříme v litrech za minutu nebo v m3 / hodinu. Průtokový odpor roste se snižujícím se průměrem potrubí.
|
průměr
v palcích |
v mm | průřez | poznámka |
litrů
za minutu |
m3
za hodinu |
|
| Nadzemní | 1/2 | 12 | 113,04 | PVC hadice | 14,92 | 0,895 |
| 5/8 | 15 | 176,625 | dtto | 23,32 | 1,399 | |
| 3/4 | 19 | 283,385 | dtto | 37,42 | 2,245 | |
| 1 | 25 | 490,625 | dtto | 64,79 | 3,887 | |
| Podzemní | 3/4 | 20 | 314 | PN6 PE hadice | 41,46 | 2,487 |
| 1 | 26 | 530,66 | dtto | 70,08 | 4,204 | |
| Kapkovací | 1/2 | 13 | 13,665 | dtto | 17,52 | 1,051 |
| 1/4 | 4 | 12,56 | dtto | 1,65 | 0,099 |
Tlaková ztráta v barech
(na 10 metrech potrubí)





